Alma
2018

![]() |
![]() |
geboren am 15.12.2008 in Fürstenwalde bei Uns
HD- A
Zuchtzulassung zur Formwertzucht
Ahnentafel
| Daragoj Kohinoor | |||
| Snugglewood´s Top of the Pop | |||
| Snugglewood´s Naugthy Caro | |||
| Paulchen Panther vom Backumer Tal | |||
| Litlle Pinoccio of Justine´s Pack | |||
| Little Amina vom Backumer Tal | |||
| Alma von den Rauener Steinen | Lavinia vom Kammerforst | ||
| Red Baron Checkpoint Charly | |||
| Chief Cooper from Cornerhouse | |||
| Candid Celina of Dynamite´s Gentry | |||
| Karamel Kirby from Cornerhouse | |||
| Our Zephir Ecco of Justine´s Pack | |||
| Nancy vom Igelweg | |||
| Sweet Connection´s Kir Royal |

